- Home
- Products
- Furniture, Kitchen & Living Solutions
- Furniture Hinges
- Door opening mechanism, Swingfront 17 FB, for wooden doors

Door opening mechanism, Swingfront 17 FB, for wooden doors
For overlay swing-out doors or swing-out doors with flush fitted front up to 17 kg















- Application
- geringer Platzbedarf beim Öffnen und im geöffnetem Zustand
- ideal bei beengten Platzverhältnissen oder z. B. für Rollstuhlfahrer
- voller Zugriff auf den Schrankinhalt
- einfach Installation durch Einsatz in 32-mm-Lochreihe und Clip-Technik
- Seiten-, Höhen-, Tiefen- und Neigungsverstellung
- mit integrierter Schließdämpfung
- auch zur Nachrüstung geeignet
- Planning
- Einzelscharniere von der Türmitte aus gleichmäßig mit Abstand Maß A nach oben und unten verteilen.
- Anzahl der Einzelscharniere pro Türflügel bitte dem Bestellhinweis der Garniturkomponenten entnehmen.
Swingfront 17/24 FB
für aufliegende oder frontbündige Schwenktüren bis 17/24 kg![]() | ||
![]() |
Funktion: | Tür schwenkt parallel zum Korpus im kleinen Radius auf |
Einsatzbereich: | für Einzel- und Doppeltüren bei geradem Schrank sowie Ecklösungen |
für Türbreite: | 400–500 mm (17 FB), 550–650 mm (24 FB) |
für Türhöhe: | 600–2400 mm |
für Türdicke | 15–24 mm |
![]() | ![]() | ![]() | |
Swingfront 17 FB für Türbreite 400–500 mm | Swingfront 24 FB für Türbreite 550–650 mm | Einsatzmöglichkeiten für Einzel- und Doppeltüren bei geradem Schrank sowie Ecklösungen | |
Anwendung | |
![]() | Bei doppelter Bemaßung:Maße in Klammern für Swingfront 24 FB |
Planung Swingfront 17/24 FB
Bei doppelter Bemaßung:
Maße ohne Klammer = Swingfront 17 FB, Maße mit Klammer = Swingfront 24 FB
![]() | Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle Maß ADer Abstand A der Einzelscharniere ist abhängig von der Anzahl der Einzelscharnier und der Länge L des Traversenprofils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrbild Türflügel | Bohrbild Korpus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H = Türhöhe, L = Länge Traversenprofil, LH = lichte Höhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnung Maß BB = A x (Anzahl Einzelscharniere – 1) |
![]() min. Abstand Traversenprofil zum Korpus | HinweisBei der Montage der Türgriffe bitte darauf achten, dass sie nicht mit den Schwenktürbeschlägen angrenzender Türen kollidieren. |
Einbaumaß Garniturkomponenten | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Einzelscharnier | Montageplatte | Traversenprofil |
![]() | ![]() | |
Einpresshülse | Abdeckkappe |
-
Instructions available.
Please select an article.
Filter
Complete your selection

Corporate Office: Häfele Malaysia, Phone: +603 5569 2526, E-Mail: info@hafele.com.my |

Individual hinge for door opening mechanism, Swingfront 17 FB, for wooden doors
For overlay swing-out doors or swing-out doors with flush fitted front up to 17 kg –
- see key
17 FB door opening mechanism for door width 400–500 mm
No offset with 450 mm
Application options for single doors, double doors with straight cabinet design and for corner solutions
- see key
(1) Shelf offset
(2) Travel
Dim. in brackets apply to 24 FB
Dim. in brackets apply to 24 FB
Dim. in brackets apply to 24 FB















Note
Please select an article via the features or article table in order to add it to the cart.